아침 브리핑
2026-09-13 06:00 KST · 한국장 개장(09:00) 전 참고용
미국장 마감
| 지수 | 종가 | 등락 | 등락률 |
| S&P500 | 7,656.98 | +65.28 | +0.86% |
| 나스닥 종합 | 26,333.04 | +251.31 | +0.96% |
| 나스닥100 | 29,368.44 | +264.93 | +0.91% |
| 필라델피아 반도체 | 11,824.00 | +209.83 | +1.81% |
| VIX (변동성지수) | 15.84 | -2.00 | -11.21% |
| 다우존스 (DIA×100) | 52,579.00 | +504.00 | +0.97% |
미국 주도섹터 SPDR 11개 섹터 ETF 등락률
| # | 섹터 | 등락률 |
| 1 | 기술 XLK | +1.32% |
| 2 | 산업재 XLI | +1.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 XLC | +0.99% |
| 4 | 임의소비재 XLY | +0.89% |
| 5 | 부동산 XLRE | +0.86% |
| 6 | 금융 XLF | +0.67% |
| 7 | 소재 XLB | +0.37% |
| 8 | 필수소비재 XLP | +0.35% |
| 9 | 에너지 XLE | +0.32% |
| 10 | 헬스케어 XLV | -0.18% |
| 11 | 유틸리티 XLU | -0.31% |
미국 주요 종목
| 종목 | 종가($) | 등락률 | 거래량 |
| 엔비디아 NVDA | 218.29 | -0.03% | 89,060,140 |
| 애플 AAPL | 332.27 | +1.75% | 50,716,865 |
| 마이크로소프트 MSFT | 495.63 | +0.65% | 14,518,435 |
| 알파벳 GOOGL | 338.50 | +1.77% | 24,708,293 |
| 아마존 AMZN | 256.78 | +1.94% | 26,724,121 |
| 메타 META | 648.03 | +0.57% | 16,924,953 |
| 테슬라 TSLA | 365.44 | +0.52% | 30,153,019 |
| 브로드컴 AVGO | 361.99 | +0.32% | 21,166,937 |
| AMD AMD | 516.13 | +2.49% | 19,026,155 |
| 넷플릭스 NFLX | 77.40 | +1.83% | 22,237,769 |
전일 한국 주도섹터 09/11 종가
코스피 6,909.91 -1.76% · 코스닥 820.64 -1.95%
| # | 섹터 | 평균 등락률 | 주도주 |
| 1 | 엔터/미디어 | +3.31% | 알비더블유 +13.26% |
| 2 | 의료기기/미용 | +2.27% | 제이엘케이 +17.20% |
| 3 | 조선 | +2.19% | HD현대마린솔루션 +7.63% |
| 4 | 화장품 | +1.21% | 코스메카코리아 +3.97% |
| 5 | 건설 | +1.10% | IPARK현대산업개발 +4.19% |
| 6 | 금융 | +1.02% | 삼성화재 +6.03% |